Salidas Nacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Destino | Fecha | Estado |
05:40 | Latam Ecuador Internacional | LA1357 | Guayaquil | 2022-05-26 | Salio |
06:01 | Aeroregional | RER871 | Loja | 2022-05-26 | Salio |
06:06 | Avianca | AV1690 | Manta | 2022-05-26 | Salio |
06:10 | Avianca | AV1604 | Cuenca | 2022-05-26 | Salio |
06:14 | Latam Ecuador Internacional | LA1363 | Loja | 2022-05-26 | Salio |
06:17 | Latam Ecuador Internacional | LA1401 | Cuenca | 2022-05-26 | Salio |
06:28 | Equair | HN1020 | Guayaquil | 2022-05-26 | Salio |
06:51 | Latam Ecuador Internacional | LA1355 | Guayaquil | 2022-05-26 | Salio |
06:56 | Avianca | AV1620 | Guayaquil | 2022-05-26 | Salio |
07:09 | Latam Ecuador Internacional | LA1415 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | Salio |
07:31 | Equair | HN1070 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | Salio |
08:16 | Avianca | AV1632 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | Salio |
08:21 | EP Petroecuador | PQCGO | Lago Agrio | 2022-05-26 | Salio |
08:30 | Latam Ecuador Internacional | LA1411 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | Salio |
08:48 | Latam Ecuador Internacional | LA1407 | Cuenca | 2022-05-26 | Salio |
09:09 | Latam Ecuador Internacional | LA1397 | Coca | 2022-05-26 | Cerrado |
09:30 | Aeroregional | RER841 | Coca | 2022-05-26 | Ultima Llamada |
09:30 | Avianca | AV1630 | Guayaquil,San Cristobal | 2022-05-26 | Ultima Llamada |
09:30 | Equair | HN1028 | Guayaquil | 2022-05-26 | Ultima Llamada |
09:30 | Avioandes | AOCTY | Shell Mera | 2022-05-26 | A tiempo |
09:43 | Latam Ecuador Internacional | LA1413 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | Pre-embarque |
10:03 | Latam Ecuador Internacional | LA1419 | Guayaquil,San Cristobal | 2022-05-26 | Pre-embarque |
10:17 | Avianca | AV1638 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | A tiempo |
10:20 | Avianca | AV1688 | Galapagos | 2022-05-26 | A tiempo |
12:05 | Latam Ecuador Internacional | LA1351 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
15:00 | Equair | HN1030 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
15:17 | Latam Ecuador Internacional | LA1403 | Cuenca | 2022-05-26 | A tiempo |
16:16 | Avianca | AV1674 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
17:12 | Avianca | AV1662 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
17:30 | Equair | HN1032 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
18:08 | Latam Ecuador Internacional | LA1405 | Cuenca | 2022-05-26 | A tiempo |
18:22 | Latam Ecuador Internacional | LA1393 | Manta | 2022-05-26 | A tiempo |
18:33 | Avianca | AV1606 | Cuenca | 2022-05-26 | A tiempo |
18:39 | Latam Ecuador Internacional | LA1385 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
19:00 | Equair | HN1034 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
19:20 | Avianca | AV1696 | Manta | 2022-05-26 | A tiempo |
19:46 | Avianca | AV1664 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
20:42 | Avianca | AV1678 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
20:59 | Latam Ecuador Internacional | LA1369 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
22:00 | Avianca | AV1670 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
05:39 | Latam Ecuador Internacional | LA1359 | Guayaquil | 2022-05-27 | A tiempo |
05:45 | Avianca | AV1690 | Manta | 2022-05-27 | A tiempo |
05:50 | Latam Ecuador Internacional | LA1401 | Cuenca | 2022-05-27 | A tiempo |
06:00 | Aeroregional | RER871 | Loja | 2022-05-27 | A tiempo |
06:00 | Avianca | AV1604 | Cuenca | 2022-05-27 | A tiempo |
06:20 | Equair | HN1020 | Guayaquil | 2022-05-27 | A tiempo |
06:47 | Avianca | AV1620 | Guayaquil | 2022-05-27 | A tiempo |
06:50 | Latam Ecuador Internacional | LA1411 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-27 | A tiempo |
07:10 | Latam Ecuador Internacional | LA1413 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-27 | A tiempo |
07:24 | Latam Ecuador Internacional | LA1351 | Guayaquil | 2022-05-27 | A tiempo |
07:25 | Equair | HN1070 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-27 | A tiempo |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1357
|
05:40
Salio
|
![]() |
Loja
Aeroregional | RER871
|
06:01
Salio
|
![]() |
Manta
Avianca | AV1690
|
06:06
Salio
|
![]() |
Cuenca
Avianca | AV1604
|
06:10
Salio
|
![]() |
Loja
Latam Ecuador Internacional | LA1363
|
06:14
Salio
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1401
|
06:17
Salio
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1020
|
06:28
Salio
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1355
|
06:51
Salio
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1620
|
06:56
Salio
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Internacional | LA1415
|
07:09
Salio
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Equair | HN1070
|
07:31
Salio
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Avianca | AV1632
|
08:16
Salio
|
![]() |
Lago Agrio
EP Petroecuador | PQCGO
|
08:21
Salio
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Internacional | LA1411
|
08:30
Salio
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1407
|
08:48
Salio
|
![]() |
Coca
Latam Ecuador Internacional | LA1397
|
09:09
Cerrado
|
![]() |
Coca
Aeroregional | RER841
|
09:30
Ultima Llamada
|
![]() |
Guayaquil,San Cristobal
Avianca | AV1630
|
09:30
Ultima Llamada
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1028
|
09:30
Ultima Llamada
|
![]() |
Shell Mera
Avioandes | AOCTY
|
09:30
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Internacional | LA1413
|
09:43
Pre-embarque
|
![]() |
Guayaquil,San Cristobal
Latam Ecuador Internacional | LA1419
|
10:03
Pre-embarque
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Avianca | AV1638
|
10:17
A tiempo
|
![]() |
Galapagos
Avianca | AV1688
|
10:20
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1351
|
12:05
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1030
|
15:00
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1403
|
15:17
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1674
|
16:16
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1662
|
17:12
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1032
|
17:30
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1405
|
18:08
A tiempo
|
![]() |
Manta
Latam Ecuador Internacional | LA1393
|
18:22
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Avianca | AV1606
|
18:33
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1385
|
18:39
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1034
|
19:00
A tiempo
|
![]() |
Manta
Avianca | AV1696
|
19:20
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1664
|
19:46
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1678
|
20:42
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1369
|
20:59
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1670
|
22:00
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1359
|
05:39
A tiempo
|
![]() |
Manta
Avianca | AV1690
|
05:45
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1401
|
05:50
A tiempo
|
![]() |
Loja
Aeroregional | RER871
|
06:00
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Avianca | AV1604
|
06:00
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1020
|
06:20
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1620
|
06:47
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Internacional | LA1411
|
06:50
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Internacional | LA1413
|
07:10
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1351
|
07:24
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Equair | HN1070
|
07:25
A tiempo
|
![]() |