Llegadas Nacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Origen | Fecha | Estado |
07:07 | Avianca | AV1671 | Guayaquil | 2022-05-26 | LLEGÓ |
07:39 | Latam Ecuador Internacional | LA1362 | Guayaquil | 2022-05-26 | LLEGÓ |
07:54 | Latam Ecuador Internacional | LA1356 | Guayaquil | 2022-05-26 | LLEGÓ |
08:17 | Avianca | AV1691 | Manta | 2022-05-26 | LLEGÓ |
08:18 | Latam Ecuador Internacional | LA1400 | Cuenca | 2022-05-26 | LLEGÓ |
08:22 | Avianca | AV1605 | Cuenca | 2022-05-26 | LLEGÓ |
08:27 | Aeroregional | RER870 | Loja | 2022-05-26 | LLEGÓ |
08:31 | Equair | HN1027 | Guayaquil | 2022-05-26 | LLEGÓ |
08:50 | Latam Ecuador Internacional | LA1364 | Loja | 2022-05-26 | LLEGÓ |
09:06 | Latam Ecuador Internacional | LA1354 | Guayaquil | 2022-05-26 | LLEGÓ |
09:12 | Avianca | AV1625 | Guayaquil | 2022-05-26 | LLEGÓ |
11:05 | Aeroregional | RER840 | Coca | 2022-05-26 | A tiempo |
11:06 | Latam Ecuador Internacional | LA1406 | Cuenca | 2022-05-26 | A tiempo |
11:25 | Latam Ecuador Internacional | LA1396 | Coca | 2022-05-26 | A tiempo |
11:50 | Equair | HN1029 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
14:38 | Latam Ecuador Internacional | LA1414 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | A tiempo |
15:24 | Avianca | AV1689 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | A tiempo |
15:25 | Equair | HN1071 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | A tiempo |
16:16 | Latam Ecuador Internacional | LA1410 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | A tiempo |
16:22 | Avianca | AV1633 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | A tiempo |
17:25 | Latam Ecuador Internacional | LA1418 | Guayaquil,San Cristobal | 2022-05-26 | A tiempo |
17:38 | Latam Ecuador Internacional | LA1402 | Cuenca | 2022-05-26 | A tiempo |
17:43 | Avianca | AV1631 | Guayaquil,San Cristobal | 2022-05-26 | A tiempo |
17:48 | Latam Ecuador Internacional | LA1412 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | A tiempo |
18:20 | Equair | HN1035 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
18:30 | Avianca | AV1639 | Guayaquil,Galapagos | 2022-05-26 | A tiempo |
18:56 | Avianca | AV1665 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
19:50 | Equair | HN1037 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
19:52 | Avianca | AV1663 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
20:29 | Latam Ecuador Internacional | LA1404 | Cuenca | 2022-05-26 | A tiempo |
20:38 | Latam Ecuador Internacional | LA1394 | Manta | 2022-05-26 | A tiempo |
21:09 | Latam Ecuador Internacional | LA1386 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
21:10 | Avianca | AV1607 | Cuenca | 2022-05-26 | A tiempo |
21:20 | Equair | HN1039 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
21:47 | Avianca | AV1697 | Manta | 2022-05-26 | A tiempo |
22:26 | Avianca | AV1675 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
23:21 | Latam Ecuador Internacional | LA1390 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
23:23 | Avianca | AV1679 | Guayaquil | 2022-05-26 | A tiempo |
06:40 | Latam Ecuador Internacional | LA1388 | Guayaquil | 2022-05-27 | A tiempo |
07:14 | Avianca | AV1671 | Guayaquil | 2022-05-27 | A tiempo |
Guayaquil
Avianca | AV1671
|
07:07
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1362
|
07:39
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1356
|
07:54
Llego
|
![]() |
Manta
Avianca | AV1691
|
08:17
Llego
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1400
|
08:18
Llego
|
![]() |
Cuenca
Avianca | AV1605
|
08:22
Llego
|
![]() |
Loja
Aeroregional | RER870
|
08:27
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1027
|
08:31
Llego
|
![]() |
Loja
Latam Ecuador Internacional | LA1364
|
08:50
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1354
|
09:06
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1625
|
09:12
Llego
|
![]() |
Coca
Aeroregional | RER840
|
11:05
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1406
|
11:06
A tiempo
|
![]() |
Coca
Latam Ecuador Internacional | LA1396
|
11:25
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1029
|
11:50
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Internacional | LA1414
|
14:38
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Avianca | AV1689
|
15:24
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Equair | HN1071
|
15:25
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Internacional | LA1410
|
16:16
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Avianca | AV1633
|
16:22
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,San Cristobal
Latam Ecuador Internacional | LA1418
|
17:25
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1402
|
17:38
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,San Cristobal
Avianca | AV1631
|
17:43
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Internacional | LA1412
|
17:48
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1035
|
18:20
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Avianca | AV1639
|
18:30
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1665
|
18:56
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1037
|
19:50
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1663
|
19:52
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1404
|
20:29
A tiempo
|
![]() |
Manta
Latam Ecuador Internacional | LA1394
|
20:38
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1386
|
21:09
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Avianca | AV1607
|
21:10
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1039
|
21:20
A tiempo
|
![]() |
Manta
Avianca | AV1697
|
21:47
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1675
|
22:26
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1390
|
23:21
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1679
|
23:23
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1388
|
06:40
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1671
|
07:14
A tiempo
|
![]() |