Llegadas Nacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Origen | Fecha | Estado |
06:57 | Latam Ecuador Nacional | XL1451 | Guayaquil | 2021-03-06 | LLEGÓ |
09:14 | Latam Ecuador Nacional | XL1366 | Guayaquil | 2021-03-06 | LLEGÓ |
10:09 | Latam Ecuador Nacional | XL1400 | Cuenca | 2021-03-06 | LLEGÓ |
11:13 | Latam Ecuador Nacional | XL1419 | Guayaquil | 2021-03-06 | LLEGÓ |
14:30 | Latam Ecuador Nacional | XL1410 | Guayaquil,Galapagos | 2021-03-06 | LLEGÓ |
17:08 | Avianca | AV1637 | Guayaquil,San Cristobal | 2021-03-06 | LLEGÓ |
17:54 | Latam Ecuador Nacional | XL1370 | Guayaquil | 2021-03-06 | Cancelado |
18:05 | Latam Ecuador Nacional | XL1418 | Guayaquil,San Cristobal | 2021-03-06 | Cancelado |
18:49 | Avianca | AV1633 | Guayaquil,Galapagos | 2021-03-06 | LLEGÓ |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1451
|
06:57
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1366
|
09:14
Llego
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Nacional | XL1400
|
10:09
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1419
|
11:13
Llego
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Nacional | XL1410
|
14:30
Llego
|
![]() |
Guayaquil,San Cristobal
Avianca | AV1637
|
17:08
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1370
|
17:54
Cancelado
|
![]() |
Guayaquil,San Cristobal
Latam Ecuador Nacional | XL1418
|
18:05
Cancelado
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Avianca | AV1633
|
18:49
Llego
|
![]() |