Llegadas Nacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Origen | Fecha | Estado |
06:55 | Latam Ecuador Internacional | LA1400 | Cuenca | 2023-01-31 | LLEGÓ |
07:01 | Latam Ecuador Internacional | LA1382 | Guayaquil | 2023-01-31 | LLEGÓ |
07:59 | Latam Ecuador Internacional | LA1362 | Guayaquil | 2023-01-31 | LLEGÓ |
08:08 | Avianca | AV1691 | Manta | 2023-01-31 | LLEGÓ |
08:25 | Aeroregional | RER870 | Loja | 2023-01-31 | LLEGÓ |
08:30 | Equair | HN1023 | Guayaquil | 2023-01-31 | LLEGÓ |
09:18 | Avianca | AV1625 | Guayaquil | 2023-01-31 | LLEGÓ |
09:47 | Latam Ecuador Internacional | LA1350 | Guayaquil | 2023-01-31 | LLEGÓ |
10:13 | Equair | HN1027 | Guayaquil | 2023-01-31 | LLEGÓ |
11:09 | Latam Ecuador Internacional | LA1406 | Cuenca | 2023-01-31 | LLEGÓ |
11:11 | Latam Ecuador Internacional | LA1396 | Coca | 2023-01-31 | LLEGÓ |
11:32 | Aeroregional | RER8410 | Coca | 2023-01-31 | LLEGÓ |
11:33 | Aeroregional | RER840 | Coca | 2023-01-31 | LLEGÓ |
12:06 | Avioandes | AOCTY | Lago Agrio | 2023-01-31 | LLEGÓ |
12:36 | Latam Ecuador Internacional | LA1392 | Manta | 2023-01-31 | LLEGÓ |
13:20 | Equair | HN1031 | Guayaquil | 2023-01-31 | A tiempo |
14:15 | Avianca | AV1689 | Guayaquil,Galapagos | 2023-01-31 | A tiempo |
14:23 | Latam Ecuador Internacional | LA1414 | Guayaquil,Galapagos | 2023-01-31 | A tiempo |
16:10 | Latam Ecuador Internacional | LA1412 | Guayaquil,Galapagos | 2023-01-31 | A tiempo |
16:14 | Avianca | AV1633 | Guayaquil,Galapagos | 2023-01-31 | A tiempo |
16:26 | Avianca | AV1661 | Guayaquil | 2023-01-31 | A tiempo |
16:40 | Latam Ecuador Internacional | LA1418 | Guayaquil,San Cristobal | 2023-01-31 | A tiempo |
17:15 | Equair | HN1075 | Guayaquil,Galapagos | 2023-01-31 | A tiempo |
17:41 | Latam Ecuador Internacional | LA1364 | Loja | 2023-01-31 | A tiempo |
17:43 | Avianca | AV1631 | Guayaquil,San Cristobal | 2023-01-31 | A tiempo |
17:49 | Latam Ecuador Internacional | LA1398 | Cuenca | 2023-01-31 | A tiempo |
17:50 | Latam Ecuador Internacional | LA1358 | Guayaquil | 2023-01-31 | A tiempo |
18:30 | Aeroregional | RER872 | Loja | 2023-01-31 | A tiempo |
18:30 | Avianca | AV1639 | Guayaquil,Galapagos | 2023-01-31 | A tiempo |
19:15 | Latam Ecuador Internacional | LA1386 | Guayaquil | 2023-01-31 | A tiempo |
19:45 | Avianca | AV1663 | Guayaquil | 2023-01-31 | A tiempo |
19:50 | Equair | HN1039 | Guayaquil | 2023-01-31 | A tiempo |
19:50 | Latam Ecuador Internacional | LA1394 | Manta | 2023-01-31 | A tiempo |
21:04 | Latam Ecuador Internacional | LA1402 | Cuenca | 2023-01-31 | A tiempo |
21:05 | Equair | HN1043 | Guayaquil | 2023-01-31 | A tiempo |
21:47 | Avianca | AV1697 | Manta | 2023-01-31 | A tiempo |
22:12 | Latam Ecuador Internacional | LA1352 | Guayaquil | 2023-01-31 | A tiempo |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1400
|
06:55
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1382
|
07:01
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1362
|
07:59
Llego
|
![]() |
Manta
Avianca | AV1691
|
08:08
Llego
|
![]() |
Loja
Aeroregional | RER870
|
08:25
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1023
|
08:30
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1625
|
09:18
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1350
|
09:47
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1027
|
10:13
Llego
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1406
|
11:09
Llego
|
![]() |
Coca
Latam Ecuador Internacional | LA1396
|
11:11
Llego
|
![]() |
Coca
Aeroregional | RER8410
|
11:32
Llego
|
![]() |
Coca
Aeroregional | RER840
|
11:33
Llego
|
![]() |
Lago Agrio
Avioandes | AOCTY
|
12:06
Llego
|
![]() |
Manta
Latam Ecuador Internacional | LA1392
|
12:36
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1031
|
13:20
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Avianca | AV1689
|
14:15
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Internacional | LA1414
|
14:23
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Latam Ecuador Internacional | LA1412
|
16:10
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Avianca | AV1633
|
16:14
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1661
|
16:26
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,San Cristobal
Latam Ecuador Internacional | LA1418
|
16:40
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Equair | HN1075
|
17:15
A tiempo
|
![]() |
Loja
Latam Ecuador Internacional | LA1364
|
17:41
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,San Cristobal
Avianca | AV1631
|
17:43
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1398
|
17:49
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1358
|
17:50
A tiempo
|
![]() |
Loja
Aeroregional | RER872
|
18:30
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Avianca | AV1639
|
18:30
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1386
|
19:15
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1663
|
19:45
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1039
|
19:50
A tiempo
|
![]() |
Manta
Latam Ecuador Internacional | LA1394
|
19:50
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Internacional | LA1402
|
21:04
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Equair | HN1043
|
21:05
A tiempo
|
![]() |
Manta
Avianca | AV1697
|
21:47
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Internacional | LA1352
|
22:12
A tiempo
|
![]() |