Llegadas Nacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Origen | Fecha | Estado |
07:48 | Latam Ecuador Nacional | XL1451 | Guayaquil | 2021-01-21 | LLEGÓ |
08:42 | Latam Ecuador Nacional | XL1354 | Guayaquil | 2021-01-21 | LLEGÓ |
10:40 | Latam Ecuador Nacional | XL1400 | Cuenca | 2021-01-21 | LLEGÓ |
11:50 | Latam Ecuador Nacional | XL1396 | Coca | 2021-01-21 | LLEGÓ |
15:24 | Aeroregional | RER870 | Loja | 2021-01-21 | Aterrizo |
16:18 | Latam Ecuador Nacional | XL1412 | Galapagos | 2021-01-21 | LLEGÓ |
16:49 | Petroamazonas | PQCGO | Lago Agrio | 2021-01-21 | A tiempo |
18:02 | Latam Ecuador Nacional | XL1370 | Guayaquil | 2021-01-21 | A tiempo |
18:21 | Avianca | AV1633 | Guayaquil,Galapagos | 2021-01-21 | A tiempo |
18:26 | Latam Ecuador Nacional | XL1402 | Cuenca | 2021-01-21 | A tiempo |
20:14 | Avianca | AV1671 | Guayaquil | 2021-01-21 | A tiempo |
21:50 | Latam Ecuador Nacional | XL1376 | Guayaquil | 2021-01-21 | A tiempo |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1451
|
07:48
Llego
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1354
|
08:42
Llego
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Nacional | XL1400
|
10:40
Llego
|
![]() |
Coca
Latam Ecuador Nacional | XL1396
|
11:50
Llego
|
![]() |
Loja
Aeroregional | RER870
|
15:24
Aterrizo
|
![]() |
Galapagos
Latam Ecuador Nacional | XL1412
|
16:18
Llego
|
![]() |
Lago Agrio
Petroamazonas | PQCGO
|
16:49
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1370
|
18:02
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Galapagos
Avianca | AV1633
|
18:21
A tiempo
|
![]() |
Cuenca
Latam Ecuador Nacional | XL1402
|
18:26
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Avianca | AV1671
|
20:14
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil
Latam Ecuador Nacional | XL1376
|
21:50
A tiempo
|
![]() |