Salidas Internacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Destino | Fecha | Estado |
00:11 | Delta Air Lines | DL632 | Atlanta | 2022-07-02 | Salio |
00:14 | JetBlue Airways | B62850 | Ft. Lauderdale | 2022-07-02 | Salio |
00:52 | United Airlines | UA2083 | Houston | 2022-07-02 | Salio |
01:42 | American Airlines | AA820 | Miami | 2022-07-02 | Salio |
02:26 | Aeromexico | AM685 | Mexico | 2022-07-02 | Salio |
03:12 | Avianca | AV8378 | Bogota | 2022-07-02 | Salio |
04:49 | Avianca | AV456 | San Salvador | 2022-07-02 | Salio |
04:56 | Copa | CM153 | Panama | 2022-07-02 | Salio |
06:45 | Copa | CM210 | Panama | 2022-07-02 | Salio |
06:48 | American Airlines | AA932 | Miami | 2022-07-02 | Salio |
07:52 | Air Europa | UX039 | Guayaquil,Madrid | 2022-07-02 | Salio |
10:00 | Avianca | AV082 | Bogota | 2022-07-02 | Cancelado |
14:47 | Avianca | AV646 | San Jose | 2022-07-02 | Salio |
15:07 | Copa | CM828 | Panama | 2022-07-02 | Salio |
15:12 | American Airlines | AA2162 | Miami | 2022-07-02 | Salio |
16:00 | KLM | KL751 | Guayaquil,Amsterdam | 2022-07-02 | A tiempo |
17:15 | Latam Ecuador Internacional | LA1442 | Bogota | 2022-07-02 | A tiempo |
17:15 | Latam Ecuador Internacional | LA1443 | Bogota | 2022-07-02 | A tiempo |
17:55 | Iberia | IB6454 | Madrid | 2022-07-02 | A tiempo |
18:05 | Avianca | AV080 | Bogota | 2022-07-02 | A tiempo |
18:30 | Copa | CM158 | Panama | 2022-07-02 | A tiempo |
18:46 | Latam Ecuador Internacional | LA2439 | Lima | 2022-07-02 | A tiempo |
23:05 | Avianca | AV8398 | Bogota | 2022-07-02 | A tiempo |
23:30 | Delta Air Lines | DL632 | Atlanta | 2022-07-02 | A tiempo |
23:55 | JetBlue Airways | B62850 | Ft. Lauderdale | 2022-07-02 | A tiempo |
00:40 | United Airlines | UA2083 | Houston | 2022-07-03 | A tiempo |
01:00 | Aeromexico | AM685 | Mexico | 2022-07-03 | A tiempo |
01:35 | American Airlines | AA820 | Miami | 2022-07-03 | A tiempo |
03:10 | Avianca | AV186 | Bogota | 2022-07-03 | A tiempo |
04:44 | Copa | CM153 | Panama | 2022-07-03 | A tiempo |
06:24 | Copa | CM210 | Panama | 2022-07-03 | A tiempo |
06:38 | American Airlines | AA932 | Miami | 2022-07-03 | A tiempo |
Atlanta
Delta Air Lines | DL632
|
00:11
Salio
|
![]() |
Ft. Lauderdale
JetBlue Airways | B62850
|
00:14
Salio
|
![]() |
Houston
United Airlines | UA2083
|
00:52
Salio
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA820
|
01:42
Salio
|
![]() |
Mexico
Aeromexico | AM685
|
02:26
Salio
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV8378
|
03:12
Salio
|
![]() |
San Salvador
Avianca | AV456
|
04:49
Salio
|
![]() |
Panama
Copa | CM153
|
04:56
Salio
|
![]() |
Panama
Copa | CM210
|
06:45
Salio
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA932
|
06:48
Salio
|
![]() |
Guayaquil,Madrid
Air Europa | UX039
|
07:52
Salio
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV082
|
10:00
Cancelado
|
![]() |
San Jose
Avianca | AV646
|
14:47
Salio
|
![]() |
Panama
Copa | CM828
|
15:07
Salio
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA2162
|
15:12
Salio
|
![]() |
Guayaquil,Amsterdam
KLM | KL751
|
16:00
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Latam Ecuador Internacional | LA1442
|
17:15
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Latam Ecuador Internacional | LA1443
|
17:15
A tiempo
|
![]() |
Madrid
Iberia | IB6454
|
17:55
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV080
|
18:05
A tiempo
|
![]() |
Panama
Copa | CM158
|
18:30
A tiempo
|
![]() |
Lima
Latam Ecuador Internacional | LA2439
|
18:46
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV8398
|
23:05
A tiempo
|
![]() |
Atlanta
Delta Air Lines | DL632
|
23:30
A tiempo
|
![]() |
Ft. Lauderdale
JetBlue Airways | B62850
|
23:55
A tiempo
|
![]() |
Houston
United Airlines | UA2083
|
00:40
A tiempo
|
![]() |
Mexico
Aeromexico | AM685
|
01:00
A tiempo
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA820
|
01:35
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV186
|
03:10
A tiempo
|
![]() |
Panama
Copa | CM153
|
04:44
A tiempo
|
![]() |
Panama
Copa | CM210
|
06:24
A tiempo
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA932
|
06:38
A tiempo
|
![]() |