Salidas Internacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Destino | Fecha | Estado |
01:16 | Aeromexico | AM685 | Mexico | 2021-04-21 | Salio |
05:25 | Copa | CM163 | Panama | 2021-04-21 | Salio |
06:06 | Default Airline For GA Flights | PRSHE | Rio Branco | 2021-04-21 | Salio |
06:51 | American Airlines | AA932 | Miami | 2021-04-21 | Salio |
09:20 | United Airlines | UA1001 | Houston | 2021-04-21 | Salio |
14:07 | American Airlines | AA2208 | Miami | 2021-04-21 | Salio |
14:51 | Copa | CM828 | Panama | 2021-04-21 | Salio |
16:42 | KLM | KL755 | Guayaquil,Amsterdam | 2021-04-21 | Salio |
19:00 | Latam Ecuador Internacional | LA2439 | Lima | 2021-04-21 | Salio |
20:05 | Avianca | AV070 | Bogota | 2021-04-21 | Salio |
23:59 | Delta Air Lines | DL632 | Atlanta | 2021-04-21 | A tiempo |
01:01 | Aeromexico | AM685 | Mexico | 2021-04-22 | A tiempo |
06:37 | American Airlines | AA932 | Miami | 2021-04-22 | A tiempo |
07:25 | Aerolineas Argentinas | ARG1999 | Ezeiza | 2021-04-22 | A tiempo |
07:31 | Copa | CM211 | Panama | 2021-04-22 | A tiempo |
Mexico
Aeromexico | AM685
|
01:16
Salio
|
![]() |
Panama
Copa | CM163
|
05:25
Salio
|
![]() |
Rio Branco
Default Airline For GA Flights | PRSHE
|
06:06
Salio
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA932
|
06:51
Salio
|
![]() |
Houston
United Airlines | UA1001
|
09:20
Salio
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA2208
|
14:07
Salio
|
![]() |
Panama
Copa | CM828
|
14:51
Salio
|
![]() |
Guayaquil,Amsterdam
KLM | KL755
|
16:42
Salio
|
![]() |
Lima
Latam Ecuador Internacional | LA2439
|
19:00
Salio
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV070
|
20:05
Salio
|
![]() |
Atlanta
Delta Air Lines | DL632
|
23:59
A tiempo
|
![]() |
Mexico
Aeromexico | AM685
|
01:01
A tiempo
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA932
|
06:37
A tiempo
|
![]() |
Ezeiza
Aerolineas Argentinas | ARG1999
|
07:25
A tiempo
|
![]() |
Panama
Copa | CM211
|
07:31
A tiempo
|
![]() |