Salidas Internacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Destino | Fecha | Estado |
00:14 | Delta Air Lines | DL632 | Atlanta | 2023-01-31 | Salio |
01:12 | JetBlue Airways | B62850 | Ft. Lauderdale | 2023-01-31 | Salio |
02:11 | United Airlines | UA2083 | Houston | 2023-01-31 | Salio |
03:20 | Avianca | AV108 | Bogota | 2023-01-31 | Salio |
05:01 | Copa | CM153 | Panama | 2023-01-31 | Salio |
05:16 | Avianca | AV124 | Bogota | 2023-01-31 | Salio |
06:21 | Copa | CM210 | Panama | 2023-01-31 | Salio |
07:36 | American Airlines | AA932 | Miami | 2023-01-31 | Salio |
08:48 | Latam Ecuador Internacional | LA1454 | Miami | 2023-01-31 | Salio |
08:59 | Air Europa | UX039 | Guayaquil,Madrid | 2023-01-31 | Salio |
09:14 | Aeromexico | AM685 | Mexico | 2023-01-31 | Salio |
10:21 | Avianca | AV8372 | Bogota | 2023-01-31 | Salio |
13:20 | Latam Ecuador Internacional | LA2383 | Lima | 2023-01-31 | A tiempo |
13:57 | American Airlines | AA2162 | Miami | 2023-01-31 | A tiempo |
14:51 | Copa | CM828 | Panama | 2023-01-31 | A tiempo |
17:30 | KLM | KL751 | Guayaquil,Amsterdam | 2023-01-31 | A tiempo |
18:05 | Avianca | AV8376 | Bogota | 2023-01-31 | A tiempo |
18:34 | Copa | CM158 | Panama | 2023-01-31 | A tiempo |
18:50 | Iberia | IB6454 | Madrid | 2023-01-31 | A tiempo |
19:04 | Latam Ecuador Internacional | LA1442 | Bogota | 2023-01-31 | A tiempo |
20:10 | Latam Ecuador Internacional | LA2431 | Lima | 2023-01-31 | A tiempo |
21:10 | Avianca | AV647 | Ezeiza | 2023-01-31 | A tiempo |
23:55 | Delta Air Lines | DL632 | Atlanta | 2023-01-31 | A tiempo |
01:35 | United Airlines | UA2083 | Houston | 2023-02-01 | A tiempo |
03:10 | Avianca | AV108 | Bogota | 2023-02-01 | A tiempo |
05:10 | Avianca | AV124 | Bogota | 2023-02-01 | A tiempo |
07:00 | American Airlines | AA932 | Miami | 2023-02-01 | A tiempo |
07:19 | Latam Ecuador Internacional | LA1440 | Bogota | 2023-02-01 | A tiempo |
Atlanta
Delta Air Lines | DL632
|
00:14
Salio
|
![]() |
Ft. Lauderdale
JetBlue Airways | B62850
|
01:12
Salio
|
![]() |
Houston
United Airlines | UA2083
|
02:11
Salio
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV108
|
03:20
Salio
|
![]() |
Panama
Copa | CM153
|
05:01
Salio
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV124
|
05:16
Salio
|
![]() |
Panama
Copa | CM210
|
06:21
Salio
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA932
|
07:36
Salio
|
![]() |
Miami
Latam Ecuador Internacional | LA1454
|
08:48
Salio
|
![]() |
Guayaquil,Madrid
Air Europa | UX039
|
08:59
Salio
|
![]() |
Mexico
Aeromexico | AM685
|
09:14
Salio
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV8372
|
10:21
Salio
|
![]() |
Lima
Latam Ecuador Internacional | LA2383
|
13:20
A tiempo
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA2162
|
13:57
A tiempo
|
![]() |
Panama
Copa | CM828
|
14:51
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Amsterdam
KLM | KL751
|
17:30
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV8376
|
18:05
A tiempo
|
![]() |
Panama
Copa | CM158
|
18:34
A tiempo
|
![]() |
Madrid
Iberia | IB6454
|
18:50
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Latam Ecuador Internacional | LA1442
|
19:04
A tiempo
|
![]() |
Lima
Latam Ecuador Internacional | LA2431
|
20:10
A tiempo
|
![]() |
Ezeiza
Avianca | AV647
|
21:10
A tiempo
|
![]() |
Atlanta
Delta Air Lines | DL632
|
23:55
A tiempo
|
![]() |
Houston
United Airlines | UA2083
|
01:35
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV108
|
03:10
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV124
|
05:10
A tiempo
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA932
|
07:00
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Latam Ecuador Internacional | LA1440
|
07:19
A tiempo
|
![]() |