Salidas Internacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Destino | Fecha | Estado |
22:11 | Iberia | IB6454 | Madrid | 2021-03-02 | Salio |
02:17 | Aeromexico | AM685 | Mexico | 2021-03-03 | Salio |
03:13 | United Airlines | UA2083 | Houston | 2021-03-03 | Salio |
04:36 | Copa | CM163 | Panama | 2021-03-03 | A tiempo |
14:38 | Copa | CM828 | Panama | 2021-03-03 | A tiempo |
15:35 | American Airlines | AA2049 | Miami | 2021-03-03 | A tiempo |
17:09 | Wingo | P57062 | Bogota | 2021-03-03 | A tiempo |
17:30 | KLM | KL755 | Guayaquil,Amsterdam | 2021-03-03 | A tiempo |
18:45 | Avianca | AV8376 | Bogota | 2021-03-03 | A tiempo |
21:55 | Iberia | IB6454 | Madrid | 2021-03-03 | A tiempo |
00:59 | JetBlue Airways | B62850 | Ft. Lauderdale | 2021-03-04 | A tiempo |
02:01 | Aeromexico | AM685 | Mexico | 2021-03-04 | A tiempo |
03:20 | United Airlines | UA2083 | Houston | 2021-03-04 | A tiempo |
Madrid
Iberia | IB6454
|
22:11
Salio
|
![]() |
Mexico
Aeromexico | AM685
|
02:17
Salio
|
![]() |
Houston
United Airlines | UA2083
|
03:13
Salio
|
![]() |
Panama
Copa | CM163
|
04:36
A tiempo
|
![]() |
Panama
Copa | CM828
|
14:38
A tiempo
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA2049
|
15:35
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Wingo | P57062
|
17:09
A tiempo
|
![]() |
Guayaquil,Amsterdam
KLM | KL755
|
17:30
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV8376
|
18:45
A tiempo
|
![]() |
Madrid
Iberia | IB6454
|
21:55
A tiempo
|
![]() |
Ft. Lauderdale
JetBlue Airways | B62850
|
00:59
A tiempo
|
![]() |
Mexico
Aeromexico | AM685
|
02:01
A tiempo
|
![]() |
Houston
United Airlines | UA2083
|
03:20
A tiempo
|
![]() |