Llegadas Internacionales
Hora | Aerolínea | Vuelo | Origen | Fecha | Estado |
19:40 | Copa | CM162 | Panama | 2021-03-02 | LLEGÓ |
21:37 | Iberia | IB6453 | Madrid | 2021-03-02 | LLEGÓ |
23:47 | Aeromexico | AM684 | Mexico | 2021-03-02 | LLEGÓ |
01:43 | United Airlines | UA1035 | Houston | 2021-03-03 | LLEGÓ |
08:55 | Avianca | AV8397 | Bogota | 2021-03-03 | A tiempo |
12:32 | Copa | CM829 | Panama | 2021-03-03 | A tiempo |
14:42 | American Airlines | AA2208 | Miami | 2021-03-03 | A tiempo |
15:44 | Wingo | P57063 | Bogota | 2021-03-03 | A tiempo |
16:15 | KLM | KL755 | Amsterdam | 2021-03-03 | A tiempo |
20:10 | Delta Air Lines | DL633 | Atlanta | 2021-03-03 | A tiempo |
23:38 | JetBlue Airways | B62851 | Ft. Lauderdale | 2021-03-03 | A tiempo |
23:55 | Aeromexico | AM684 | Mexico | 2021-03-03 | A tiempo |
02:00 | United Airlines | UA1035 | Houston | 2021-03-04 | A tiempo |
Panama
Copa | CM162
|
19:40
Llego
|
![]() |
Madrid
Iberia | IB6453
|
21:37
Llego
|
![]() |
Mexico
Aeromexico | AM684
|
23:47
Llego
|
![]() |
Houston
United Airlines | UA1035
|
01:43
Llego
|
![]() |
Bogota
Avianca | AV8397
|
08:55
A tiempo
|
![]() |
Panama
Copa | CM829
|
12:32
A tiempo
|
![]() |
Miami
American Airlines | AA2208
|
14:42
A tiempo
|
![]() |
Bogota
Wingo | P57063
|
15:44
A tiempo
|
![]() |
Amsterdam
KLM | KL755
|
16:15
A tiempo
|
![]() |
Atlanta
Delta Air Lines | DL633
|
20:10
A tiempo
|
![]() |
Ft. Lauderdale
JetBlue Airways | B62851
|
23:38
A tiempo
|
![]() |
Mexico
Aeromexico | AM684
|
23:55
A tiempo
|
![]() |
Houston
United Airlines | UA1035
|
02:00
A tiempo
|
![]() |