El Aeropuerto Internacional de Quito reanudó este lunes 1 de junio las operaciones de vuelos comerciales de pasajeros aplicando estrictos protocolos de seguridad sanitaria. Durante la primera semana de junio, se prevé la operación de unos 23 vuelos nacionales e internacionales en salida y arribo de pasajeros.
Los primeros destinos que se conectan desde el aeropuerto de Quito son Loja y Coca, operados por Aeroregional, dentro del país, y Miami y Houston, operados por American Airlines y United Airlines en el exterior. Avianca y Latam iniciarán sus operaciones nacionales a partir del 15 de junio, coincidiendo con la apertura de vuelos domésticos en el aeropuerto de Guayaquil. Adicionalmente se siguen desarrollando los vuelos de repatriación que operan bajo la modalidad chárter.
Próximas aperturas de vuelos
Varias aerolíneas internacionales ya han enviado sus propuestas de fecha de reanudación de operaciones en el aeropuerto de Quito. A continuación, la tabla con las fechas de reanudación de operaciones de las aerolíneas que sirven a la ciudad.
AEROLÍNEA / RUTA
|
FECHA ESTIMADA DE OPERACIÓN |
CONTACTO
|
American Airlines - Miami | 4 de junio | Teléfono principal: (593-2) 299-5000 - (593-2) 2995026 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 395-4200 ext. 2306 Web: www.aa.com |
United Airlines - Houston | 4 de junio | Teléfono consultas: 1800 000 735 Teléfono principal: (593-2) 2987 300 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 395-4200 ext. 2363 Web: www.united.com |
Avianca - El Salvador | 15 de junio | Teléfono consultas: 180 000 3434 Teléfono principal: (593-2) 294-3100 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 294-3100 Web: www.avianca.com |
KLM - Amsterdam | 15 de junio | Teléfono consultas: 180 000 1039 Teléfono principal: (593-2) 298-6820 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 395-4200 ext. 2345 Web: www.klm.com.ec |
Copa - Panamá | 26 de junio | Teléfono consultas: (593-2) 401-3000 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 394-6680 Web: www.copaair.com |
Interjet - México | 1 de julio | Teléfono consultas: 1800 001194 Teléfono principal: 0052 5511 025564 (01:00 a 05:00) Web: www.interjet.com |
Jetblue- Fort Lauderdale | 1 de julio | Teléfono consultas: 1800 538 2583 Web: hola.jetblue.com |
Iberia - Madrid | 1 de julio | Teléfono consultas: 1800 000 974 Teléfono principal: (593-2) 256-6121 - (593-2) 222-9454 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 281-8124 - (593-2) 281-8072 Web: www.iberia.com |
Plus Ultra - Madrid | 1 de julio | Teléfono consultas: 1800 400 443 Web: www.plusultra.com |
Aeroméxico - México | 1 de julio | Teléfono principal: (593) 1800-000227 Servicio al Cliente Aeropuerto: 593) 2818451, (593) 2818473 Web: www.aeromexico.com |
Air Europa - Madrid | 15 de julio | Teléfono principal: (593-2) 2928284 / (593-2) 2928322 / (593-2) 2232166 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 2818255 / 1800-000-648 Web: www.aireuropa.com |
Delta - Atlanta | 1 de agosto | Teléfono consultas: (593-2) 1800 101 060 Teléfono principal: (593-2) 333-1691 ext.92 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 281-8242 Web: www.delta.com |
American Airlines - Dallas | 1 de octubre | Teléfono principal: (593-2) 299-5000 - (593-2) 2995026 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 395-4200 ext. 2306 Web: www.aa.com |
Air Canada - Toronto | 27de noviembre | Teléfono principal: (593-2) 2266 894 /( 593-2) 2266 895 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593) 9588 91333 Web: www.aircanada.com |
Gol - Sao Paulo | 1 de diciembre | Teléfono consultas: 1800 001 167 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 395-4200 ext. 2300 Web: www.voegol.com |
Latam - Lima | Por definir | Teléfono principal: (593-2) 299-2300 Servicio al Cliente Aeropuerto: 1800 000 527 Fax: (593-2) 299-2359 Web: www.latam.com |
Latam - Santiago | Por definir | Teléfono principal: (593-2) 299-2300 Servicio al Cliente Aeropuerto: 1800 000 527 Web: www.latam.com |
Wingo - Bogotá | Por definir | Servicio al Cliente Aeropuerto: 1800-400-423 Web: www.wingo.com |
Avianca - Bogotá | Por definir | Teléfono consultas: 180 000 3434 Teléfono principal: (593-2) 294-3100 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 294-3100 Web: www.avianca.com |
AirFrance - París | Por definir | Teléfono consultas: 1800 000 944 Teléfono principal: (593-2) 298-6820 Servicio al Cliente Aeropuerto: (593-2) 294 3280 / (593-2) 294 3280 / 1 800 001 039 Web: www.airfrance.pa |
Esta información podría estar sujeta a cambios de acuerdo a la planificación de cada aerolínea. Pedimos a los pasajeros que confirmen con su aerolínea la disponibilidad de vuelos.
Para información sobre otras aerolíneas, por favor ingrese a https://www.aeropuertoquito.aero/es/guia-aerolineas-para-pasajeros.html
Recomendaciones generales
Solicitamos a los pasajeros tomar en cuenta las recomendaciones para tomar su vuelo de la manera más eficiente y segura:
- Solamente los pasajeros con un vuelo confirmado que presenten pase de abordar o el ticket de vuelo podrán ingresar a la terminal. Está prohibido el ingreso de familiares o acompañantes.
- Realice su check in en línea para evitar procesos y ahorrar tiempo en la terminal.
- Llegue al aeropuerto con cuatro horas de anticipación para vuelos internacionales y dos horas para vuelos nacionales.
- Evite vestir con objetos metálicos para agilitar el proceso de filtros de seguridad. Si porta monedas, llaves o cualquier objeto metálico, por favor colóquelo en el equipaje de mano.
- Si usted llegó con mucha anticipación a su vuelo o desea recibir a algún pasajero que llega a la ciudad, recuerde que puede esperar con comodidad en el Quito Airport Center, que cuenta con múltiples servicios y con todas las medidas de seguridad sanitaria.
- En el aeropuerto no se venden boletos aéreos, por lo tanto, es inútil acudir al aeropuerto para comprar un pasaje. Compre su vuelo a través de los sitios web de aerolíneas y agencias de viaje.